Tras el gran éxito logrado en la primera edición, el Club de Ajedrez Coimbra Jumilla le complace anunciar la segunda edición que se jugará los días sábado 18 y sábado 25 de Abril (y el viernes 24 si se superan los 50 equipos).
Torneo por equipos online, a través de la plataforma lichess.org
Inscripción gratuita.
Premio: Lote de 6 botellas de vino a los 3 primeros equipos clasificados en la fase final.
Formato: Liga individual abierta con emparejamiento acelerado. Los 6 mejores clasificados de cada equipo suman sus puntos para el equipo (Se recomienda jugar con al menos 6 jugadores por equipo).
El equipo que más sume gana el torneo. Más información en las bases.
Grupos
Última Actualización: Sábado 18, 22:00
Grupo A | ||
---|---|---|
1 | Gertrudis | Santa Gertrudis de la Fruitera |
2 | Quart A | Quart de Poblet |
3 | Manabi | Manabi |
4 | Martintxo | Vitoria |
5 | Escacs Comtal Club | Barcelona |
6 | Club Calahorrano Ajedrez CCA | Calahorra |
7 | Trovero Paquetes | Trovero |
8 | Alfàs del Pi | Alfàs del Pi |
9 | Zurrupa | Egidazu Landetxo |
Grupo B | ||
---|---|---|
1 | CAC Beniajan Duochess A | Beniajan |
2 | Sta Coloma Queralt & Guests | Santa Coloma |
3 | Conteneo | Barakaldo |
4 | C.A. Almansa | Almansa |
5 | Los Taraos | Alberic |
6 | Valladolid | Valladolid |
7 | Coimbra Promesas | Jumilla |
8 | Guadix | Guadix |
Grupo C | ||
---|---|---|
1 | Excalibur | Albacete |
2 | Silla en casa / Club d’escacs Silla / Silla | Silla |
3 | Nazarí-Ostiascacchi | Granada |
4 | Xadrez-rianxo | Rianxo |
5 | Ajedrez Murciano | Caravaca |
6 | Carcaixent | Club Escacs Carcaixent |
7 | Club Macondo | Salamanca |
8 | Palacio de Pioneros | Zaragoza |
Grupo D | ||
---|---|---|
1 | Coimbra Jumilla | Jumilla |
2 | Mista | Portugal |
3 | Zuri Baltza | Bilbao |
4 | Puig d’en Valls | Ibiza |
5 | Los Vetados | Valencia |
6 | Novelda | Novelda |
7 | Ajedrez con cabeza | Madrid |
8 | Club ajedrez Yebel | Los Yebenes (Toledo) |
Grupo E | ||
---|---|---|
1 | Lorca | Lorca |
2 | Covid Mates | Barcelona |
3 | Salcedo | Piélagos |
4 | XDM – ONLINE | A Coruña |
5 | NAE | Toledo |
6 | club d´escacs Castell de Riba-roja de Túria | Riba-roja de Turia |
7 | Yecla | Yecla |
8 | Figueroa | Córdoba |
9 | Club Ajedrez 64 Villalba | Club Ajedrez 64 Villalba |
10 | Club Escacs Vila-real | Vila-real |
Bases: Pulse Aquí
Contacto: coimbrajumilla@gmail.com