Bases del torneo: Pulse Aquí
Cartel: Versión Impenta – Versión Web
Puedes inscribirte llamando al 652.249.228 (Francisco Javier Sigüenza) o rellenando el siguiente formulario de inscripción.
Lugar de juego: Plaza de Santa María del Arrabal
Link Google Maps: https://goo.gl/maps/Tyr9sRtixz92
Formulario
CERRADO
Listado provisional (por orden de inscripción)
| – | Nombre y Apellidos | ELO FIDE | Procedencia | Año |
| 1 | José Joaquín Sánchez Fernández | 1959 | C.A. Coimbra Jumilla | 1982 |
| 2 | Javier Rico Guardiola | 1564 | C.A. Coimbra Jumilla | 2003 |
| 3 | Álvaro Rico Guardiola | C.A. Coimbra Jumilla | 2006 | |
| 4 | Javier Rico Mico | C.A. Coimbra Jumilla | 1974 | |
| 5 | Ángel Tomás Ripoll | Jumilla | 1996 | |
| 6 | Manuel Burgos Sánchez | 1295 | Santomera | 2002 |
| 7 | Mario Burgos Olmos | 1919 | Santomera | 1967 |
| 8 | Antonio Jesús Sarabia Peñalver | Abarán | 1975 | |
| 9 | Juan José Jiménez Manuel | 1652 | C.A. Coimbra Jumilla | 1971 |
| 10 | Cristóbal Manuel Jiménez Burgos | 1387 | Santomera | 2005 |
| 11 | Sergio Molina Molina | 1805 | C.A. Coimbra Jumilla | 1989 |
| 12 | Roberto Pérez González | 1829 | C.A. Coimbra Jumilla | 1993 |
| 13 | GM Alfredo Giaccio | 2420 | Argentina | 1970 |
| 14 | César Cerón Carrión | 1844 | C.A. Coimbra Jumilla | 1988 |
| 15 | GM Plaskett H. James | 2417 | Raspeig | 1960 |
| 16 | Mario López Ruiz | 1638 | Club de Escacs Barberá | 2002 |
| 17 | Juan M. Vicente Navarro | 1492 | Yecla | 1965 |
| 18 | Juan Vicente Disla | 1554 | C.A. Coimbra Jumilla | 2003 |
| 19 | Jose Manuel Mendez Martínez | 1916 | C.A. Cabezo de Torres | 1968 |
| 20 | Alejandro Azorín Ibáñez | Yecla | 1997 | |
| 21 | CM Ángel Murcia Paredes | 2071 | C.A. Cabezo de Torres | 1967 |
| 22 | MI Antonio Granero Roca | 2354 | Ibi | 1975 |
| 23 | Pablo Tarraga Navarro | 1963 | Almansa | 2000 |
| 24 | Rubén Molina Cano | 1730 | C.A. Coimbra Jumilla | 1994 |
| 25 | Miguel Donado-Mazarrón Gómez | 2078 | C.A. Lorca | 1995 |
| 26 | Asensio Sabater Sánchez | 2061 | C.A. Cabezo de Torres | 1962 |
| 27 | Antonio Villa Turpín | Murcia | 1978 | |
| 28 | MI Luis María Campos | 2373 | Alicante | 1967 |
| 29 | Francisco M. Giménez Peral | 2075 | Enric Valor | 1968 |
| 30 | Miguel Ángel Serrano González | 2110 | Elche | 1974 |
| 31 | Elena Rodríguez Cánovas | 1373 | Murcia | 2009 |
| 32 | Iobhar Santos Saura | 1644 | Los Alcázares | 2004 |
| 33 | José Gil Villascusa | 1330 | CAM Yeclano | 1953 |
| 34 | MF Iván Hernández Montalvó | 2216 | Perú | 1971 |
| 35 | Ana Isabel Duran Cerezo | 1089 | CAC Beniaján | 1977 |
| 36 | Pedro Salmeron Castro | 1368 | CAC Beniaján | 1973 |
| 37 | Fernando Sabater Hernández | 1735 | Villena | 1970 |
| 38 | Luis López Menor | Villena | 1970 | |
| 39 | José David Alarcón García | 1550 | C.A. Ateneo de Elche | 1986 |
* Este listado se actualiza cada 24 horas. (Última actualización 14/08/2019 18:36:25).
* Cualquier duda técnica puede consultar con el webmaster (José Joaquín Sánchez) al correo electrónico web@ajedrezcoimbra.com o al teléfono 686 889 266.
