Bases del torneo: Pulse Aquí
Puedes inscribirte llamando al 652.249.228 (Francisco Javier Sigüenza) o rellenando el siguiente formulario de inscripción.
Lugar de juego: Plaza de Santa María del Arrabal
Link Google Maps: https://goo.gl/maps/Tyr9sRtixz92

Puedes incribirte llamando al 652 249 228 o en ajedrezcoimbra@gmail.com
Cartel (versión imprenta): Pulse Aquí
Cartel (versión web): Pulse Aquí
Listado provisional (por orden de inscripción)
– | Nombre y Apellidos | ELO FIDE | Procedencia | Año |
1 | Javier Rico Guardiola | 1573 | C.A. Coimbra Jumilla | 2003 |
2 | Francisco Javier Tomás Alonso | 1528 | C.A. Coimbra Jumilla | 1994 |
3 | David Gutiérrez Posada | 1516 | C.A. Alfaz del Pi | 1978 |
4 | MF Vicente Cano Giménez | 2326 | C.A. Alfaz del Pi | 1971 |
5 | MF Alejandro Castellanos Gómez | 2324 | C.A. Coimbra Jumilla | 1998 |
6 | Juan José Jiménez Manuel | 1620 | C.A. Coimbra Jumilla | 1971 |
7 | César Cerón Carrión | 1824 | C.A. Coimbra Jumilla | 1988 |
8 | Antonio José Navarro Amorós | 1702 | C.A. Mate de Cox | 1987 |
9 | Rubén Pardo Alcalde | 1413 | C.A. Mate de Cox | 1976 |
10 | José Gil Villascusa | 1330 | CAM Yeclano | 1953 |
11 | Felipe Alcaraz Martínez | 1904 | C.A. Sauces | 1968 |
12 | Juan Vicente Disla | 1389 | C.A. Coimbra Jumilla | 2003 |
13 | Juan Vicente Navarro | 1510 | CAMY Yeclano | 1965 |
14 | Roberto Pérez González | 1883 | C.A. Coimbra Jumilla | 1993 |
15 | Kiko Piqueras Guardiola | 2079 | C.A. Coimbra Jumilla | 1998 |
16 | José Poveda Olivares | 1226 | C.A. Coimbra Jumilla | 2001 |
17 | Raymond Ashcroft | 1646 | C.A. Mate de Cox | 1962 |
18 | GM James Plaskett | 2455 | C.E. Raspeig | 1960 |
19 | Pablo Jiménez Ruiz | 1883 | Casa Ajedrez Murcia | 1999 |
20 | Alejandro Azorín Ibañez | 0 | CAMY Yeclano | 1997 |
21 | Sergio Lara López | 2227 | C.A. Lapuerta Cartagena | 1991 |
22 | MF Aaron Alonso García | 2321 | C.A. Lapuerta Cartagena | 2003 |
23 | Juan José Reina Fernández | 1712 | C.A. Mate de Cox | 1977 |
24 | Carlos Javier Molina Molina | 1584 | C.A. Coimbra Jumilla | 1970 |
25 | Sergio Molina Molina | 1817 | C.A. Coimbra Jumilla | 1989 |
26 | Rubén Molina Cano | 1549 | C.A. Coimbra Jumilla | 1994 |
27 | MI Luis María Campos Gambuti | 2382 | Alicante | 1967 |
28 | Vicente Díez Machín | 1841 | Elche | 1959 |
29 | Diego Gil Rex | 1271 | Murcia | 2007 |
30 | Mario Burgos Olmos | 1916 | C.A. Santomera | 1967 |
31 | Manuel Burgos Sánchez | 1360 | C.A. Santomera | 2002 |
32 | GM Alfredo Giaccio | 2442 | C.A. Lorca | 1970 |
33 | Pablo Tárraga Navarro | 2036 | C.A. Almansa | 2000 |
34 | Cristobal Manuel Jiménez Burgos | 1276 | C.A. Santomera | 2005 |
35 | Jose Antonio Tomás Hernández | 1297 | C.A. Coimbra Jumilla | 1974 |
36 | Ángel Tomás Ripoll | 0 | C.A. Coimbra Jumilla | 1996 |
37 | Ana Isabel Durán Cerezo | 1111 | CAC Beniaján | 1977 |
38 | Pedro Salmerón Castro | 1393 | CAC Beniaján | 1973 |
39 | Elena Rodríguez Canovas | 1150 | Casa Ajedrez Murcia | 2009 |
40 | David Piqueras Yagüe | 1797 | Murcia Chess Club | 1996 |
41 | Raúl Francés Toledo | 0 | Villena | 1982 |
42 | Salvador Soler Giner | 2006 | C.A. Alfaz del Pi | 1970 |
43 | Miguel Lloret Climent | 1945 | C.A. Alfaz del Pi | 1959 |
44 | Antonio Herrero Payá | 1994 | Petrel | 1971 |
45 | Fernando Sabater Hernández | 1741 | C.A. Villena | 1970 |
46 | Ximo Díaz Boils | 1955 | C.A. Villena | 1974 |
47 | Patricia Acosta Contreras | 0 | Cartagena | 2005 |
48 | Juan Antonio López Orenes | 1446 | C.A. Alcantarilla | 1980 |
49 | Vicente Poveda Jiménez | 2045 | C.A. Coimbra Jumilla | 1980 |
50 | Juan Sergio Pérez Hernández | 1848 | C.A. Coimbra Jumilla | 1998 |
51 | Valentin Bueno Del Amo | 2002 | Almansa | 2000 |
52 | Ivan Stanislavov Karamitev | 1375 | Almansa | 2000 |
53 | Fernando Garcia Cerdan | 1435 | Almansa | 2000 |
54 | Pablo Molla Gil | 1875 | Almansa | 1996 |
55 | Adrian Castillo Garcia | 2044 | C.E Raspeig | 1998 |
56 | Beatriz García Porlán | 2066 | C.A Lorca | 1998 |
57 | Carlos Muñoz Galdos | 1765 | C.A Lorca | 1994 |
58 | Antonio Porlan Miñarro | 2059 | C.A Lorca | 1999 |
59 | Miguel Angel Molina Molina | 0 | Independiente | 1968 |
60 | Pedro Daniel González Gómez | 1500 | Coimbra Jumilla | 1997 |
61 | Luis Guerrero Méndez | 1982 | C.A Lorca | 1999 |
62 | Jesús Guerrero Méndez | 1941 | C.A Lorca | 2001 |
63 | José Carlos Martínez Bastida | 1875 | Skull’s | 2002 |
64 | Bryan Marcelo Cortez Yaguana | 1435 | C.A Lorca | 1998 |
65 | MF Carlos Tudela Corbalán | 2246 | ICC Totana | 1976 |
66 | Pedro Garre Murcia | 2057 | ICC Totana | 1967 |
67 | Pedro Muñoz Candela | 1599 | CAM Yeclano | 1963 |
* Este listado se actualiza cada 24 horas. (Última actualización 14/08/2018 17:00).
* Cualquier duda técnica puede consultar con el webmaster (José Joaquín Sánchez) al correo electrónico web@ajedrezcoimbra.com