Bases del torneo: Pulse Aquí
Puedes inscribirte llamando al 652.249.228 (Francisco Javier Sigüenza) o rellenando el siguiente formulario de inscripción.
Formulario de inscripción
CERRADO
Cartel (versión imprenta): Pulse Aquí
Cartel (versión web): Pulse Aquí
Listado provisional (por orden de inscripción)
– | Nombre y Apellidos | ELO FIDE | Procedencia | Año |
1 | José Joaquín Sánchez Fernández | 1964 | C.A. Coimbra Jumilla | 1982 |
2 | Antonio Nadal Tur | 1835 | A.E. Baleares | 1974 |
3 | MF Juan Ramón Galiana Salom | 2271 | A.E. Baleares | 1961 |
4 | José Luis Segura Ariza | 2178 | A.E. Baleares | 1969 |
5 | Juan Manuel Vicente Navarro | 1642 | C.A. Coimbra Jumilla | 1965 |
6 | Juan Vicente Disla | – | C.A. Coimbra Jumilla | 2003 |
7 | Kiko Piqueras Guardiola | 2056 | C.A. Coimbra Jumilla | 1998 |
8 | José Antonio Pérez Gandesa | 1818 | A.E. Baleares | 1963 |
9 | Josep Santandreu Tost | 1238 | A.E. Baleares | 1999 |
10 | Martín Santandreu Barquero | 1498 | A.E. Baleares | 1965 |
11 | Iban Lucas Vega | 2178 | C.A. Coimbra Jumilla | 1987 |
12 | Alejandro Castellanos Gómez | 2238 | C.A. Coimbra Jumilla | 1998 |
13 | Pablo Tarraga Navarro | 2054 | Almansa | 2000 |
14 | Santiago Sanchez Gomez | – | C.A. Coimbra Jumilla | 1993 |
15 | Pedro Daniel Gonzalez Gomez | 1500 | C.A. Coimbra Jumilla | 1997 |
16 | Juan Sergio Pérez Hernández | 1588 | C.A. Coimbra Jumilla | 1998 |
17 | Diego Pérez Hernández | 1421 | C.A. Coimbra Jumilla | 1995 |
18 | Ernesto Jesus Rico Guardiola | 1604 | C.A. Coimbra Jumilla | 2000 |
19 | José Antonio Tomás Hernández | 1320 | C.A. Coimbra Jumilla | 1974 |
20 | GM James Plaskett | 2483 | C.E. Raspeig | 1960 |
21 | Javier Rico Guardiola | 1372 | C.A. Coimbra Jumilla | 2003 |
22 | Juan José Jiménez Manuel | 1637 | C.A. Coimbra Jumilla | 1971 |
23 | Javier Rico Micó | – | C.A. Coimbra Jumilla | 1974 |
24 | Juan Pastor Belda | 1588 | Alicante | 1969 |
25 | MI Antonio Granero Roca | 2401 | Alicante | 1975 |
26 | José Carlos Martínez Bastida | 1781 | C.A. Skull’s (Hoya del Campo) | 2002 |
27 | Domingo Poveda López | – | Jumilla | 1997 |
28 | Antonio Palao Morales | 1608 | C.A. Municipal Yeclano | 1951 |
29 | Juan Ignacio Herández Peña | 1459 | A.E. Baleares | 1963 |
30 | Ángeles Gallardo Oliver | – | A.E. Baleares | 1967 |
31 | Álvaro Herández Gallardo | 1264 | A.E. Baleares | 2004 |
32 | David Quesada Torregrosa | 2021 | CDA Lapuerta | 1983 |
33 | Pablo Jiménez Ruiz | 1863 | Casa Ajedrez Murcia | 1999 |
34 | Sergio Sánchez Gómez | 1349 | Coimbra Jumilla | 2001 |
35 | Jorge Sánchez Gómez | 1324 | Coimbra Jumilla | 2003 |
36 | Nicolau Roca Barceló | 1831 | A.E. Baleares | 1981 |
37 | José Gil Villaescusa | – | C.A. Municipal Yeclano | 1953 |
38 | Antonio Pérez Hernández | 1682 | Totana | 1989 |
39 | David Piqueras Yagüe | 1783 | Murcia Chess Club | 1996 |
40 | Ricardo Rodríguez Moreno | 1626 | Villena | 1973 |
41 | Francisca Martínez Giménez | 1561 | Villena | 1969 |
* Este listado se actualiza cada 24 horas. (Última actualización 12/08/2017 10:00).
* Cualquier duda técnica puede consultar con el webmaster (José Joaquín Sánchez) al correo electrónico web@ajedrezcoimbra.com