Bases del torneo: Pulse Aquí
Puedes inscribirte llamando al 652.249.228 (Francisco Javier Sigüenza) o rellenando el siguiente formulario de inscripción.
Formulario de inscripción
Cerrado
Cartel (versión imprenta): Pulse Aquí
Cartel (versión web): Pulse Aquí
Listado provisional (por orden de inscripción)
– | Nombre y Apellidos | ELO FIDE | Procedencia | Año |
1 | José Joaquín Sánchez Fernández | 1900 | C.A. Coimbra Jumilla | 1982 |
2 | Juan José Reina Fernández (AIM) | 1713 | C.A. Caravaca | 1977 |
3 | Francisco Javier Tomás Alonso | 1418 | C.A. Coimbra Jumilla | 1994 |
4 | Jorge Sánchez Gómez | 1246 | C.A. Coimbra Jumilla | 2003 |
5 | Sergio Sánchez Gómez | 1290 | C.A. Coimbra Jumilla | 2001 |
6 | Javier Rico Guardiola | 1296 | C.A. Coimbra Jumilla | 2003 |
7 | Juan José Jiménez Manuel | 1618 | C.A. Coimbra Jumilla | 1971 |
8 | Antonio Palao Morales | 1620 | C.A. Municipal Yeclano | 1951 |
9 | José Carlos Martínez Bastida | 1434 | C.A. Skull’s | 2002 |
10 | César Cerón Carrión | 1855 | C.A. Coimbra Jumilla | 1988 |
11 | Ibán Lucas Vega | 2178 | C.A. Coimbra Jumilla | 1987 |
12 | Ernesto Jesús Rico Guardiola | 1653 | C.A. Coimbra Jumilla | 2000 |
13 | José Luis Rovira Grimaldos | 1547 | C.A Excalibur Albacete | 1955 |
14 | Santiago Sánchez Gómez | C.A. Coimbra Jumilla | 1993 | |
15 | Francisco Piqueras Guardiola | 1868 | C.A. Coimbra Jumilla | 1998 |
16 | Alejandro Castellanos Gómez | 2022 | C.A. Coimbra Jumilla | 1998 |
17 | Vicente López Picó | 1300 | Pinoso | 1970 |
18 | James Plaskett (GM) | 2490 | Cartagena | 1960 |
19 | Carlos Robledo Sánchez | 1512 | Enric Valor | 2002 |
20 | Sául Robledo Sánchez | 1096 | Enric Valor | 2007 |
21 | Juan Pastor Belda | 1676 | Alicante | 1960 |
22 | Antonio Granero Roca (MI) | 2401 | C.A. Silla | 1975 |
23 | Juan Sergio Pérez Hernández | 1590 | C.A. Coimbra Jumilla | 1998 |
24 | Diego Pérez Hernández | 1404 | C.A. Coimbra Jumilla | 1995 |
25 | Sergio Lara López | 2205 | CDA Lapuerta | 1991 |
26 | José Lara López (MF) | 2286 | CDA Lapuerta | 1986 |
27 | Joaquín Torres Pérez | C.A. Coimbra Jumilla | 1962 | |
28 | José Gil Villascusa | 1395 | C.A. Municipal Yeclano | 1953 |
29 | Juan Antonio López Orenes | 1459 | C.A.C. Beniaján | 1980 |
30 | Hans-Peter Urankar | 2153 | Alemania | 1952 |
31 | Ana Isabel Durán Cerezo | 1217 | C.A.C. Beniaján | 1977 |
32 | Pedro Salmerón Castro | 1379 | C.A.C. Beniaján | 1973 |
33 | Antonio Porlán Miñarro | 1748 | C.A. Lorca | 1999 |
34 | Luis Guerrero Mendez | 1642 | C.A. Lorca | 1999 |
35 | José Lorenzo Sánchez López | Cehegín | 1979 | |
36 | Miguel Donado-Mazarrón Gómez | 2141 | C.A. Lorca | 1995 |
37 | Diego Mauricio Santos Quesada | 1478 | C.A. Municipal Yeclano | 2001 |
38 | José Miguel Abad González | 1743 | C.A. La Pocha de Archena | 1967 |
39 | Juan Vicente Navarro | 1642 | C.A. Coimbra Jumilla | 1965 |
40 | Pedro Daniel González Gómez | 1500 | C.A. Coimbra Jumilla | 1997 |
41 | Jesús Moreno Gilar | 1669 | C.A. Coimbra Jumilla | 1995 |
42 | Pablo Tárraga Navarro | 1909 | Almansa | 2000 |
43 | Vicente Catalán Navarro | Cuenca | 1989 | |
44 | David Piqueras Yagüe | 1752 | Murcia Chess Club | 1996 |
45 | Emilio Sánchez Serrano | 1642 | C.A. Almansa | 2001 |
46 | Slobodan Kovacevic (MI) | 2336 | Serbia | C.A. Benimodo | 1955 |
47 | Carlos Muñoz Galdos | 1804 | C.A. Lorca | 1994 |
48 | Antonio Pérez Hernández | 1682 | C.A. Totana | 1989 |
49 | Francisco José Llamas Guevara | 1766 | C.A. Lorca | 1999 |
50 | Joaquín Pérez Vicente | Coimbra Jumilla | 1975 | |
51 | Elena García Lozano | Jumilla | 2004 |
* Este listado se actualiza cada 24 horas. (Última actualización 13/08/2016 12:43).
* Cualquier duda técnica puede consultar con el webmaster (José Joaquín Sánchez) al correo electrónico web@ajedrezcoimbra.com