El próximo 29 de junio de 2019, el Club de Ajedrez Coimbra de Jumilla, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla y la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia (FARM) van a organizar el Torneo de Ajedrez “Fin de Curso 2019” en el Mercado de Abastos (Avda. de Levante 6) – GOOGLE MAPS.
Podrán participar jugadores/as de toda procedencia sin límite de edad, hasta un máximo de 100 participantes. Se organizarán tres torneos (general y sub 14-12-10 y sub 08), ambos torneos a sistema suizo de 5 o 6 rondas con un ritmo de juego de 10 minutos + 2 segundos de incremento por jugada.
Ambos torneos comenzarán a las 10:00 (a las 09:00 es la recepción y apertura) y se tiene previsto terminar sobre las 13:30 (clausura y entrega de trofeos).
Para más información (bases del torneo): Pulsa Aquí
Cartel (versión web): Pulse Aquí
Cartel (versión imprenta): Pulse Aquí
Listado provisional de inscritos (por orden de inscripción)
# | PARTICIPANTE | PROCEDENCIA | AÑO | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | JESUS MUÑOZ LÓPEZ | ASPE | 2005 | – |
2 | ANGEL MUÑOZ LÓPEZ | ASPE | 2008 | – |
3 | JOSÉ MARÍA PAZ JALDÍN | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2007 | – |
4 | JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 1982 | 1959 |
5 | CARLOS J. MOLINA MOLINA | C.A. COIMBRA JUMILLA | 1970 | 1614 |
6 | CARLOS MOLINA ORTEGA | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2008 | 1537 |
7 | FRANCISCO JAVIER TOMÁS ALONSO | C.A. COIMBRA JUMILLA | 1994 | 1555 |
8 | RUBÉN GONZÁLEZ MARTÍNEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2007 | – |
9 | SERGIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2011 | – |
10 | JOSÉ ANTONIO TOMÁS HERNANDEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 1974 | 1329 |
11 | ANDRIÁN TOMÁS GOMARIZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2008 | 1060 |
12 | JORGE TOMÁS GOMARIZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2012 | – |
13 | LUIS MORALES OLIVARES | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2011 | – |
14 | JAIME CAMPAYO PUCHE | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2011 | – |
15 | MIGUEL ÁNGEL CARRIÓN VALERO | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2012 | – |
16 | DARÍO GARCÍA PUCHE | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2011 | – |
17 | TOMÁS CARDENAL DURAND | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2010 | – |
18 | JOSÉ MIGUEL DAVIA LÓPEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2010 | – |
19 | FRANCISCO DAVIA LÓPEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2004 | – |
20 | SERGIO JIMÉNEZ RUIZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2011 | – |
21 | PEDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2011 | – |
22 | IOBHAR SANTOS SAURA | CDA LOS ALCÁZARES | 2005 | 1482 |
23 | ÁEDÁN SANTOS SAURA | CDA LOS ALCÁZARES | 2007 | – |
24 | MF ALEJANDRO CASTELLANOS GÓMEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 1998 | 2224 |
25 | JAVIER RICO GUARDIOLA | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2003 | 1562 |
26 | ÁLVARO RICO GUARDIOLA | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2006 | – |
27 | JAVIER RICO MICÓ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 1974 | – |
28 | JUAN VICENTE DISLA | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2003 | 1568 |
29 | JUAN VICENTE NAVARRO | C.A. MUNICIPAL YECLANO | 1965 | 1489 |
30 | MIGUEL NÚÑEZ NAVARRO | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2008 | – |
31 | GUILLERMO CARDENAL DURAND | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2009 | – |
32 | JAVIER RUIPEREZ RISUEÑO | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2010 | – |
33 | FRANCISCO DAVIA ABELLÁN | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2011 | – |
34 | DAVID PÉREZ MÉNDEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2007 | 1066 |
35 | PEDRO RUIZ DELICADO | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2010 | – |
36 | HECTOR TOMAS HURTADO | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2010 | – |
37 | RODRIGO TOMAS HURTADO | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2012 | – |
38 | FRANCISCO MARTÍNEZ JIMÉNEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2011 | – |
39 | CARLOS GONZALVEZ GUARDIOLA | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2007 | – |
40 | ÁLVARO PUCHE DE LA FUENTE | C.A. MUNICIPAL YECLANO | 2011 | – |
41 | ANTONIO FORTE LLORENS | C.A. MUNICIPAL YECLANO | 2008 | – |
42 | EDURNE FORTE LLORENS | C.A. MUNICIPAL YECLANO | 2009 | – |
43 | FRANCISCO RUIZ SÁNCHEZ | C.A. LORCA | 2011 | – |
44 | JUAN JOSÉ JIMÉNEZ MANUEL | C.A. COIMBRA JUMILLA | 1971 | 1650 |
45 | JESÚS LIARTE LOPEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2011 | – |
46 | JOSÉ DAVID ALARCÓN GARCÍA | C.A. ATENEO ELCHE | 1986 | 1550 |
47 | ANTONIO PALAO MORALES | C.A. MUNICIPAL YECLANO | 1951 | 1630 |
48 | ALEJANDRO AZORÍN IBAÑEZ | C.A. MUNICIPAL YECLANO | 1990 | – |
49 | JOSÉ LUIS ROMERO GARCÍA | C.A. LORCA | 1987 | 1749 |
50 | RICARDO CAMPOS PELLICER | C.A. SANTOMERA | 2009 | – |
51 | RICARDO CAMPOS FRUCTUOSO | C.A. SANTOMERA | 1967 | – |
52 | SERGIO CLEMENTE ABELLÁN | C.A. SANTOMERA | 2009 | – |
53 | ALBERTO AYALA DÍAZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2012 | – |
54 | PABLO SÁNCHEZ TOLEDO | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2007 | – |
55 | FRANCISCO QUÍLEZ SERRANO | ASPE | 1979 | – |
56 | RUBÉN LENCINA MORALES | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2007 | – |
57 | VICENTE SOTO GARCÍA | C.A. SANTOMERA | 2008 | – |
58 | JAVIER MARTINEZ GEA | C.A. SANTOMERA | 2010 | – |
59 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ | C.A. COIMBRA JUMILLA | 1977 | – |
60 | FRANCISCO FRANCO LÓPEZ | MURCIA | 1961 | – |
61 | MANUEL SÁNCHEZ SEGURA | NOVELDA | 1999 | 1398 |
62 | CARLOS GONZÁLVEZ GUARDIOLA | C.A. COIMBRA JUMILLA | 2007 | – |
63 | PEDRO JOSÉ ZAMBUDIO MARIN | C.A. LORCA | 2001 | 1801 |
64 | JESÚS GUERRERO MENDEZ | C.A. LORCA | 2001 | 2111 |
65 | GINÉS PÉREZ EPININ | C.A. LORCA | 2005 | 1850 |
66 | OLGA PÉREZ EPININA | C.A. LORCA | 2007 | 1124 |
67 | SERGIO MOLINA MOLINA | C.A. COIMBRA JUMILLA | 1989 | 1823 |
68 | GABRIEL BILLY CHARBY MARÍN | BLANCA | 1994 | – |
* Formulario actualizado el 28/06/2019 a las 21:55. |
Formulario de inscripción
CERRADO