James Plaskett vencedor del VII Torneo Nocturno «Ciudad de Jumilla»

James Plaskett vencedor del VII Torneo Nocturno «Ciudad de Jumilla»

gm-james-plaskettEl pasado martes 14 de agosto por la noche se celebró la VII Edición del Torneo Nocturno de Ajedrez «Ciudad de Jumilla», que coincide con la feria y fiestas de Jumilla, torneo que cuenta con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, la Concejalía de Deportes de Jumilla, la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y el Consejo Regulador de la D.O.P. Jumilla.

En esta edición se decidió cambiar de fecha y hacerlo coincidir con el día anterior y vísperas de la patrona la Virgen de la Asunción, resultando todo un éxito de participación, ya que participaron casi 80 jugadores que se desplazaron de todas las provincias limítrofes, contando con un gran ambiente de juego y una temperatura ideal para jugar al ajedrez en la Plaza de Santa María, un marco entrañable e ideal para la competición.

El torneo se desarrolló por sistema suizo a 7 rondas, con partidas a ritmo de juego de 10 minutos con 2 segundos de incremento, y donde se tuvo un descanso de 15 minutos repartiendo bocadillos y refrescos para todos los participantes.

Con respecto a lo deportivo, el torneo tuvo un gran nivel con la participación de 2 Grandes Maestros, 1 Maestro Internacional y 3 Maestros Fide, resultando flamante vencedor el Gran Maestro inglés H. James Plaskett que hizo 6.5 puntos de 7 posibles. En segundo y tercer lugar quedaron los argentinos Luis María Campos (Maestro Internacional) y Alfredo Giaccio (Gran Maestro) ambos con 6 puntos de 7 posibles. También empatados a 6 puntos pero con peor desempate quedaron Miguel Lloret y el Maestro Fide jumillano Alejandro Castellanos, cuarto y quinto respectivamente.

En la categoría sub14, primer clasificado fue Cristobal M. Jiménez Burgos con 3.5 puntos, segundo y tercer clasificado respectivamente con 3 puntos fue para Diego Gil Rex y Elena Rodriguez.

CUADRO DE HONOR CATEGORÍA GENERAL

Puesto Nombre Premio
GM Plaskett, H. James 100€ y botella de vino D.O.P. Jumilla
MI Campos Gambuti, Luis María 75€ y botella de vino D.O.P. Jumilla
GM Giaccio, Alfredo 60€ y botella de vino D.O.P. Jumilla
Lloret Climent, Miguel 50€ y botella de vino D.O.P. Jumilla
MF Castellanos Gómez, Alejandro 30€ y botella de vino D.O.P. Jumilla
Bueno Del Amo, Valentín 30€ y botella de vino D.O.P. Jumilla
Molla Gil, Pablo 15€ y botella de vino D.O.P. Jumilla
Lara López, Sergio 15€ y botella de vino D.O.P. Jumilla
Porlan Miñarro, Antonio 15€ y botella de vino D.O.P. Jumilla
10º Garre Murcia, Pedro 15€ y botella de vino D.O.P. Jumilla

FOTOGRAFÍA CATEGORÍA GENERAL

CUADRO DE HONOR CATEGORÍA SUB-14

Puesto Nombre Premio
Jiménez Burgos, Cristobal Manuel (S-14) Trofeo
Gil Rex, Diego (S-12) Trofeo
Rodríguez Canovas, Elena (S-10) Trofeo

FOTOGRAFÍA CATEGORÍA SUB-14

CLASIFICACIÓN GENERAL

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    GM Plaskett, H. James                  2455 6.5       31.0  35.0   26.5
  2    MI Campos Gambuti, Luis María          2382 6         31.0  34.0   26.0
  3    GM Giaccio, Alfredo                    2442 6         29.5  32.0   27.0
  4    Lloret Climent, Miguel                 1945 6         25.0  27.0   24.0
  5    MF Castellanos Gómez, Alejandro        2320 5.5       30.0  34.0   25.5
  6    Bueno Del Amo, Valentín                2002 5.5       26.5  29.0   21.0
  7    Molla Gil, Pablo                       1875 5         30.0  30.5   24.0
  8    Lara López, Sergio                     2227 5         28.5  31.5   22.0
  9    Porlan Miñarro, Antonio                2059 5         28.0  31.0   21.0
  10   Garre Murcia, Pedro                    2057 5         27.5  30.0   22.0
  11   Piqueras Guardiola, Francisco          2079 5         26.0  28.5   19.0
  12   Herrero Payá, Antonio                  1994 5         25.0  28.0   20.0
  13   Tarraga Navarro, Pablo                 2038 5         23.5  26.5   20.0
  14   García Porlán, Beatriz                 2066 5         23.0  26.0   17.0
  15   MF Tudela Corbalan, Carlos             2246 4.5       27.5  30.5   20.5
  16   Tomás Alonso, Francisco Javier         1528 4.5       27.5  30.5   19.0
  17   Guerrero Méndez, Jesús                 1941 4.5       27.0  30.0   18.5
  18   Ojaos Peñalver, Abel                   1973 4.5       24.0  26.5   19.5
  19   Guerrero Méndez, Luis                  1982 4.5       24.0  25.5   18.0
  20   Navarro Amorós, Antonio José           1702 4.5       24.0  24.5   15.5
  21   Molina Cano, Rubén                     1549 4.5       23.5  25.5   16.0
  22   Castillo Garcia, Adrián                2044 4         27.0  30.0   20.0
  23   MF Alonso Garcia, Aaron                2321 4         25.5  28.5   18.0
  24   Didenko, Igor                          2046 4         25.5  28.0   18.0
  25   Jiménez Ruiz, Pablo                    1883 4         25.0  26.5   17.0
  26   Díaz Boils, Ximo                       1955 4         24.5  25.0   19.0
  27   Alcaraz Martínez, Felipe               1904 4         23.0  25.5   17.0
  28   Muñoz Candela, Pedro                   1599 4         23.0  25.0   13.0
  29   Soler Giner, Salvador                  2006 4         22.5  25.0   16.0
       Molina Molina, Sergio                  1817 4         22.5  25.0   16.0
  31   Diez Machín, Vicente                   1841 4         21.0  23.5   15.0
  32   Rico Guardiola, Javier                 1573 4         21.0  22.5   13.0
  33   Molina Molina, Carlos Javier           1584 4         19.5  21.0   12.0
  34   Sabater Hernádez, Fernando             1741 4         16.0  18.0   14.0
  35   Reina Fernández, Juan José             1712 3.5       27.0  29.0   18.0
  36   Sesma, Alvaro                          1939 3.5       26.5  29.0   15.0
  37   Muñoz Galdos, Carlos                   1765 3.5       26.0  27.0   17.0
  38   Pérez Hernández, Juan Sergio           1848 3.5       24.5  26.0   16.5
  39   Burgos Olmos, Mario                    1916 3.5       24.0  26.0   15.5
  40   Piqueras Yagüe, David                  1797 3.5       23.0  25.0   16.0
  41   González Gómez, Pedro Daniel           1500 3.5       18.0  19.5   11.5
  42   Jiménez Burgos, Cristobal Manuel S-14  1276 3.5       17.5  19.0    8.5
  43   Pardo Alcalde, Rubén                   1413 3         24.5  26.5   14.0
  44   Gil Rex, Diego                   S-12  1271 3         23.5  27.0   15.0
  45   Ashcroft, Raymond                      1646 3         23.5  26.0   11.0
  46   Stanislavov Karamitev, Iván            1375 3         23.0  25.0   14.0
  47   Martínez Bastida, José Carlos          1875 3         23.0  25.0   13.0
  48   García Cerdan, Fernando                1435 3         23.0  25.0   11.0
  49   Pérez González, Roberto                1883 3         22.0  24.0   15.0
  50   Vicente Navarro, Juan M.               1510 3         21.5  23.5   12.0
  51   López Menor, Luis                           3         21.0  22.5   13.0
  52   Rodriguez Canovas, Elena         S-10  1150 3         20.0  21.0    9.0
  53   Cortez Yaguana, Bryan Marcelo          1435 3         20.0  20.5   11.0
  54   López Orenes, Juan Antonio             1446 3         18.0  19.5   11.0
  55   Salmerón Castro, Pedro                 1393 3         18.0  18.5   10.0
  56   Gil Villascusa, José                   1330 3         17.5  18.0    8.0
  57   Gutiérrez Posada, David                1516 3         16.5  17.0    8.0
  58   Vicente Disla, Juan                    1389 2.5       21.5  24.0   12.0
  59   Salmeron Lucas, Jesús                  1343 2.5       21.5  24.0    9.5
  60   Francés Toledo, Raúl                        2.5       20.0  22.5   11.0
  61   Hernández Mejias, Belén                     2.5       17.5  18.0    7.5
  62   Molina Molina, Miguel Ángel                 2         22.5  25.0   10.0
  63   Quijada Marin, Antonio                 1288 2         21.5  22.0    8.0
  64   Piqueras Vera, Francisco                    2         20.5  23.0    9.0
  65   Tomás Hernández, José                  1297 2         20.0  21.0    8.0
  66   Acosta Contreras, Patricia       S-14       2         19.5  20.0    7.0
  67   Duran Cerezo, Ana Isabel               1111 2         19.5  20.0    3.0
  68   Poveda Olivares, José                  1226 2         18.5  19.5    7.0
  69   Rico Guardiola, Ernesto                1652 2         18.0  19.5    7.0
  70   Azorín Ibañez, Alejandro                    2         17.5  19.0    5.0
  71   Alarcón García, Jose David                  2         17.5  18.0    6.0
  72   Burgos Sánchez, Manuel                 1360 2         16.0  17.0    4.0
  73   Tomás Ripoll, Ángel                         1         19.5  21.5    7.0
  74   Amoros Manresa, Carmelo                     1         19.0  20.5    3.0
  75   Mateo Tomas, Asensio                        1         16.5  18.0    4.0
  76   Serrano González, Miguel Angel         2110 0          4.5   8.5    0.0
  77   Jiménez Manuel, Juan José              1620 0          3.5   3.5    0.0
  78   Giménez Peral, Francisco Manuel        2013 0          2.5   2.5    0.0

FOTOGRAFÍA DEL TORNEO