Bases del torneo: Pulse Aquí
Puedes inscribirte llamando al 652.249.228 (Francisco Javier Sigüenza) o rellenando el siguiente formulario de inscripción.

Formulario de inscripción
CERRADO
Cartel (versión imprenta): Pulse Aquí
Listado provisional (por orden de inscripción)
| – | Nombre y Apellidos | ELO FIDE | Procedencia | Año |
| 1 | José Joaquín Sánchez Fernández | 1947 | Coimbra Jumilla | 1982 |
| 2 | Alejandro Azorín Ibáñez | Yecla | 1997 | |
| 3 | Roberto Pérez González | 1863 | Coimbra Jumilla | 1993 |
| 4 | Juan Vicente Disla | 1261 | Coimbra Jumilla | 2003 |
| 5 | Juan Manuel Vicente Navarro | 1627 | Coimbra Jumilla | 1965 |
| 6 | Santiago Sánchez Gómez | Coimbra Jumilla | 1993 | |
| 7 | Sergio Sánchez Gómez | 1294 | Coimbra Jumilla | 2001 |
| 8 | Jorge Sánchez Gómez | 1243 | Coimbra Jumilla | 2003 |
| 9 | Antonio Palao Morales | 1641 | Yecla | 1951 |
| 10 | Javier Rico Guardiola | 1305 | Coimbra Jumilla | 2003 |
| 11 | Álvaro Rico Guardiola | Coimbra Jumilla | 2006 | |
| 12 | Ibán Lucas Vega | 2203 | Coimbra Jumilla | 1987 |
| 13 | Juan Carlos Martínez Payá | Coimbra Jumilla | 2005 | |
| 14 | Alejandro Castellanos Gómez | 2167 | Coimbra Jumilla | 1998 |
| 15 | Jorge Rodriguez Perez | 2070 | C.A. Alcoy | 1980 |
| 16 | Marilo Llopis Cano | 1200 | C.A. Alcoy | 1976 |
| 17 | José Carlos Martínez Bastida | 1565 | Club Casajedrez Murcia | 2002 |
| 18 | Diego Santos Quezada | 1450 | Yecla | 2001 |
| 19 | Francisco Perez Garcia | 1351 | Yecla | 2001 |
| 20 | Joaquín Torres Pérez | Coimbra Jumilla | 1962 | |
| 21 | Juan José Jiménez Manuel | 1610 | Coimbra Jumilla | 1971 |
| 22 | Ernesto Jesus Rico Guardiola | 1402 | Coimbra Jumilla | 2000 |
| 23 | Pablo Tarraga Navarro | 1781 | C.A. Almansa | 2000 |
| 24 | Francisco Javier Tomás Alonso | 1430 | Coimbra Jumilla | 1994 |
| 25 | Daniel Alarcón Olmos | 2019 | Coimbra Jumilla | 1992 |
| 26 | César Céron Carrión | 1858 | Coimbra Jumilla | 1988 |
| 27 | Francisco Piqueras Guardiola | 1945 | Coimbra Jumilla | 1998 |
| 28 | Jesús Salmerón Lucas | C.A. Skulls | 1959 | |
| 29 | José Poveda Olivares | 1226 | Coimbra Jumilla | 2001 |
| 30 | Antonio Granero Roca | 2397 | Alicante | 1975 |
| 31 | Antonio Pérez Cantarero | 1341 | Alhama de Murcia | 1952 |
| 32 | Antonio Pérez Hernández | 1691 | Alhama de Murcia | 1989 |
| 33 | Adrián Castillo García | 1912 | Almansa | 1998 |
| 34 | Pedro José Zambudio Marín | 1328 | C.A Lorca | 2001 |
| 35 | Hans Peter Urankar | 2238 | Alemania | 1952 |
| 36 | Emilio Planelles Ortega | 1725 | Club Ateneo Elche | 1954 |
| 37 | Francisco Escudero López | 1588 | Club Ateneo Elche | 1944 |
| 38 | Vicente Poveda Jiménez | 2064 | Coimbra Jumilla | 1980 |
| 39 | Juan Sergio Pérez Hernández | 1733 | Coimbra Jumilla | 1998 |
| 40 | Diego Pérez Hernández | Coimbra Jumilla | 1995 | |
| 41 | David Piqueras Yagüe | 1783 | Murcia Chess Club | 1996 |
| 42 | Beltrán Toledo Vicedo | 1671 | Nolveda | 2000 |
| 43 | Francisco Manuel Toledo García | Nolveda | 1967 | |
| 44 | Gustavo Adolfo Ortíz Florez | 1764 | Dama Roja Valencia | 1974 |
| 45 | José Gil Villascusa | 1423 | Yecla | 1953 |
| 46 | Pedro Daniel González Gómez | 1500 | Coimbra Jumilla | 1997 |
* Este listado se actualiza cada 24 horas. (Última actualización 11:00).
* Cualquier duda técnica puede consultar con el webmaster (José Joaquín Sánchez) al 686.889.266 o al correo electrónico web@ajedrezcoimbra.com
