FINALIZADO EL TORNEO DE AJEDREZ FIN DE CURSO 2011

FINALIZADO EL TORNEO DE AJEDREZ FIN DE CURSO 2011

Un total de 65 jugadores se reunieron para disputar una nueva edición del Torneo de Ajedrez Fin de Curso 2011, celebrado en las instalaciones del Hotel Monreal el pasado sábado 18 de Junio. Allí hizo acto de presencia el nuevo concejal de deportes, Juan Manuel Abellán, donde hizo su debut realizando la entrega de premios en su nueva etapa como concejal.

Entre las categorías sub-14 y sub-10, a las que principalmente está enfocado este torneo, participaron varios campeones regionales masculinos y femeninos procedentes de diferentes clubes, lo que indica la buena aceptación que está obteniendo este tipo de torneos de ajedrez base que organiza la Asociación Deportiva Coimbra.

CLASIFICACIÓN GENERAL

En la categoría general, con un total de 24 participantes logró el título el jugador del Coimbra César Cerón, que dominó desde el principio la categoría. 2º fue Vicente Poveda, y 3º Daniel Verdú, ambos también del Coimbra Jumilla. En categoría femenina, la campeona fue Laura Moreno del Casa del Ajedrez de Murcia y la subcampeona Angela María Rico, del Coimbra.

Place Name                           Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   César CERON CARRION            COIMBRA JUMILLA  6        28.0  31.0   26.5
  2   Vicente POVEDA JIMENEZ         COIMBRA JUMILLA  5.5      27.0  30.0   20.5
  3   Daniel VERDU CUTILLAS          COIMBRA JUMILLA  5.5      25.0  26.5   21.0
  4   Clemente CREVILLEN ABAD        ARCHENA          5        29.0  32.0   20.0
  5   José Joaquín SANCHEZ FERNANDEZ COIMBRA JUMILLA  5        26.5  29.5   22.0
  6   Pedro POL PLAZAS               CARTAGENA        4.5      25.5  27.0   17.5
  7   Fabián MOLINA CARRILLO         ABARAN           4.5      25.0  26.5   17.5
  8   Francisco CANDEL GARCIA        ARCHENA          4        25.0  26.5   18.0
  9   Roberto PEREZ GONZALEZ         COIMBRA JUMILLA  4        23.5  25.0   17.0
 10   Santi SANCHEZ GOMEZ            COIMBRA JUMILLA  4        22.5  25.5   17.5
 11   Francisco Javier TOMAS ALONSO  COIMBRA JUMILLA  4        18.5  19.0   14.0
 12   Juan M. VICENTE NAVARRO        YECLA            3.5      24.5  25.0   17.0
 13   Pedro JIMENEZ PEREZ            CEHEGIN          3.5      24.0  25.5   12.5
 14   Pascual LOPEZ VICENTE          ARCHENA          3        28.0  30.5   14.0
 15   Juan José JIMENEZ MANUEL       COIMBRA JUMILLA  3        24.5  26.0   14.0
 16   Laura MORENO ALCARAZ           CASA DEL AJEDREZ 3        23.0  24.5   11.0
 17   Juan Ramon MARTINEZ DIAZ       COIMBRA JUMILLA  3        23.0  23.5    9.0
 18   Óscar SANCHEZ FERNANDEZ        JUMILLA          3        20.0  20.5    9.0
 19   José Antonio RUIZ ARJONA       MURCIA           3        17.5  19.0   10.0
 20   José María TOMAS GARCIA        COIMBRA JUMILLA  2        23.0  24.5   10.0
 21   Ángela M. RICO GUARDIOLA       COIMBRA JUMILLA  2        21.0  21.5    7.0
 22   Pascual GOMEZ VILLA            COIMBRA JUMILLA  2        18.5  19.0    7.0
 23   Javier RICO MICO               COIMBRA JUMILLA  1        18.0  19.5    4.0
 24   José Vicente PEREZ HERNANDEZ   CAUDETE          0         3.0   5.5    0.0

CLASIFICACIÓN SUB-14

En sub 14 el campeón fue Alejandro Castellanos, del Coimbra, que sumó los 7 puntos posibles, 2º clasificado fue Kiko Piqueras, que tan sólo perdió contra el campeón y 3º fue Pedro Daniel González con 5 puntos, ambos jugadores también del Coimbra Jumilla. En categoría femenina, se proclamó campeona la jumillana Carmen Moralia. 2ª fue Raquel Alonso, del Coimbra y 3ª María José Pérez, también del Coimbra. Estas chicas también participaron por primera vez en el Campeonato Regional de Ajedrez por Edades consiguiendo una buena actuación.

Place Name                         Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Alejandro CASTELLANOS GOMEZ  COIMBRA JUMILLA 7        24.5  25.0   28.0
  2   Francisco PIQUERAS GUARDIOLA COIMBRA JUMILLA 6        27.0  28.5   25.0
  3   Pedro D. GONZALEZ GOMEZ      COIMBRA JUMILLA 5        28.0  30.0   23.0
  4   Lauri VERDU GARCIA           COIMBRA JUMILLA 5        24.0  26.0   19.0
  5   Ángel GIL ALAMO              COIMBRA JUMILLA 4        29.0  31.5   19.0
  6   Salvador MARTINEZ LOSA       COIMBRA JUMILLA 4        25.0  27.0   15.0
  7   Jesús MARTINEZ PEREZ         COIMBRA JUMILLA 4        23.0  23.5   12.0
  8   Carmen MORELIA               JUMILLA         4        21.0  22.5   14.0
  9   Raquel ALONSO TOMAS          COIMBRA JUMILLA 4        18.0  18.5   13.0
 10   María José PEREZ GONZALEZ    COIMBRA JUMILLA 4        18.0  18.5   13.0
 11   Ernesto J. RICO GUARDIOLA    COIMBRA JUMILLA 3        30.5  33.0   17.0
 12   Juan VARGAS VERDU            COIMBRA JUMILLA 3        22.0  23.5   14.0
 13   Ana LOZANO GARCIA            COIMBRA JUMILLA 3        20.5  22.0   10.0
 14   Juan Carlos BERNAL CORREDOR  JUMILLA         2        26.0  26.5   10.0
 15   Irene GONZALVEZ MONTIEL      COIMBRA JUMILLA 2        23.5  25.0    9.0
 16   Miguel ORTEGA QUILEZ         JUMILLA         2        17.5  18.0    7.0
 17   Fermín MARTINEZ VAZQUEZ      JUMILLA         1        24.0  25.5    4.0

CLASIFICACION SUB-10

En categoría sub-10, con un total de 24 jugadores, se proclamó campeón masculino José Javier Moreno Alcaraz, del club Casa del Ajedrez de Murcia, con un total de 5’5 puntos, los mismos que el subcampeón, el jumillano del Coimbra José Poveda. El 3er clasificado fue Rafael Pujante, de Murcia. En categoría femenina la campeona fue María del Pilar López García, de Murcia, subcampeona quedó Germania Patricia Jijón, ambas con 5 puntos y 3ª fue Elena Castellanos del Coimbra Jumilla. Los demás participantes de esta categoría fueron obsequiados con una medalla.

Place Name                          Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   José Javier MORENO ALCARAZ    CASA DEL AJEDREZ 5.5      28.5  32.0   25.5
  2   José POVEDA OLIVARES          COIMBRA JUMILLA  5.5      26.5  29.0   23.0
  3   Maria Del Pilar LOPEZ GARCIA  CASA DEL AJEDREZ 5        27.5  30.5   22.0
  4   Rafael PUJANTE                MURCIA           5        27.5  30.5   21.0
  5   Germania P JIJON YAMPUEZAN    MURCIA           5        27.5  30.5   20.5
  6   Jorge H. JIJON YAMPUEZAN      MURCIA           5        26.5  29.5   19.0
  7   Javier GARCIA BAS             COIMBRA JUMILLA  4        28.5  29.5   18.0
  8   Elena CASTELLANOS GOMEZ       COIMBRA JUMILLA  4        24.5  27.0   15.0
  9   Jorge SANCHEZ GOMEZ           COIMBRA JUMILLA  4        24.5  24.5   17.0
 10   Javier RICO GUARDIOLA         COIMBRA JUMILLA  4        24.5  24.5   14.0
 11   Sergio SANCHEZ GOMEZ          COIMBRA JUMILLA  4        23.0  26.0   13.0
 12   Adrián MARTINEZ GOMEZ         COIMBRA JUMILLA  3.5      20.5  22.5   15.5
 13   Irene VARGAS VERDU            COIMBRA JUMILLA  3.5      20.5  21.5   14.5
 14   Laura MARTINEZ PAYA           JUMILLA          3        25.0  28.0   15.0
 15   Juan Carlos MARTINEZ PAYA     JUMILLA          3        22.0  24.5   12.0
 16   Jeronimo GARCIA LOPEZ         JUMILLA          3        20.5  21.5    9.0
 17   Jaime MONREAL GONZALEZ        COIMBRA JUMILLA  3        20.5  20.5   13.0
 18   Patricio ABELLAN SARABIA      JUMILLA          3        20.0  20.0    9.0
 19   Elena OLIVARES GONZALEZ       JUMILLA          3        19.5  20.5   11.0
 20   Daniel GOMEZ OLIVARES         JUMILLA          2.5      21.0  22.0   10.0
 21   Pedro José VALLES GOMEZ       JUMILLA          2.5      19.0  19.0    9.0
 22   Juan Pablo FERNANDEZ ROCAMORA JUMILLA          2        17.0  17.0    7.0
 23   Ainhoa MARIA                  COIMBRA JUMILLA  1        18.0  18.0    3.0
 24   Nerea MARIA                   COIMBRA JUMILLA  0        18.5  19.5    0.0

GALERÍA DE FOTOS