FINAL DEPORTE BASE – FASE LOCAL

FINAL DEPORTE BASE – FASE LOCAL

Los días 27 de noviembre, 4 y 11 de diciembre se disputó la Fase Local del Deporte Base de Ajedrez en el Pabellón Municipal de Deportes, torneo organizado por el Patronato Municipal de Deportes junto con la Concejalía de Deportes y con la colaboración de la Asociación Deportiva Coimbra.

El torneo albergó alrededor de 80 jugadores de distintos centros educativos de Jumilla, y se desarrolló en dos categorías: Alevín-Benjamín y Open, en un sistema suizo a 6 rondas (2 rondas por día).

Resultados y Clasificaciones Finales (Categoría Alevín y Benjamín):

RESULTADOS ÚLTIMA RONDA – BENJAMÍN Y ALEVÍN

Nº	Nombre                         	Total	 Result  	Nombre                         	Total
1	Tomás Gomariz, Adrián          	[5]  	   1:0   	Nuñez Navarro, Miguel          	[4]  
2	Simón Tomás, Arnau             	[4]  	   0:1   	Pérez Mendez, David            	[4]  
3	Beristain Tomás, Miguel Ángel  	[4]  	   1:0   	Palaguachi Cortez, Brian Anibal	[4]  
4	Lencina Morales, Rubén         	[4]  	   1:0   	Cahigüela Santos, Ángel        	[4]  
5	González Alcantara, Anthony    	[3.5]	   1:0   	Paz Jaldin, José María         	[4]  
6	Gómez Abellán, Jaime           	[3]  	   1:0   	García Soriano, Héctor         	[3.5]
7	González Martínez, Rubén       	[3]  	   0:1   	Pérez Abellán, Álvaro          	[3]  
8	Ruiz Delicado, Pedro           	[3]  	   1:0   	Gonzálvez Guardiola, Carlos    	[3]  
9	Joel Zambano, Jerry            	[3]  	   0:1   	Puche Pérez, Adrián            	[3]  
10	López Lozano, Ian              	[3]  	   1:0   	Ruiperez Risueño, Javier       	[3]  
11	Sánchez Toledo, Pablo          	[3]  	   1:0   	Moreira Brito, Caué            	[3]  
12	Soria Mira, Pedro Luis         	[3]  	   1:0   	López Pastor, Sheila Maria     	[2.5]
13	Pardo Nuñez, Raúl              	[2.5]	  .5:.5  	Ugarte Calderón, José Antonio  	[2.5]
14	Tomás Monreal, Miryan          	[2.5]	   0:1   	Tomás Alonso, Mario            	[2.5]
15	Muñoz Gómez, Victor            	[2]  	   -:+   	Gómez Sielva, Juan Miguel      	[2]  
16	Marcos Albert, Luis Ángel      	[2]  	   0:1   	López Crnolic, Oscar           	[2]  
17	Ortiz Jiménez, Cristina        	[2]  	   1:0   	Moreira Brito, Caleb           	[2]  
18	Pérez Velazquez, Vicente       	[1.5]	   0:1   	Rubio Mascarate, Iker Felipe   	[2]  
19	Cuaquira Lara, Jorge           	[1.5]	  .5:.5  	Armijo Cascales, Cheis Maykel  	[1.5]
20	Rioja Cascales, Selma Alexandra	[1.5]	  .5:.5  	Fernández Navarro, Pedro José  	[1.5]
21	Alexandro Vasile, Adrián       	[1]  	   -:+   	Rocamora Ortuño, Cristian      	[1]  
22	Kelai, Lukman                  	[1]  	   1:0   	DESCANSO                       	     

CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL – BENJAMÍN Y ALEVÍN

							
Puesto	Nombre                         	Rating	Club                     	Puntos	Buch.	Buch.-M	Berg.
1	Tomás Gomariz, Adrián          	1027	CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ    	6	 20.5	   13.5	21.00
2	Pérez Mendez, David            	1098	CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ    	5	 21.5	   13.5	16.50
3	Beristain Tomás, Miguel Ángel  	    	C.C. SANTA ANA           	5	 19.5	   13.0	18.00
4	Lencina Morales, Rubén         	    	CEIP SAN FRANCISCO       	5	 19.5	   12.5	14.50
5	González Alcantara, Anthony    	    	CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ    	4.5   	 17.5	   11.5	14.00
6	Cahigüela Santos, Ángel        	    	CBM MARIANO SUAREZ       	4	 25.0	   16.5	16.00
7	Paz Jaldin, José María         	    	CEIP SAN FRANCISCO       	4	 23.5	   15.0	 9.00
8	Palaguachi Cortez, Brian Anibal	    	CEIP SAN FRANCISCO       	4	 21.0	   14.0	 3.00
9	Sánchez Toledo, Pablo          	    	CBM PRINCIPE FELIPE      	4	 20.5	   13.5	11.25
10	Ruiz Delicado, Pedro           	    	CEIP SAN FRANCISCO       	4	 20.0	   12.5	10.00
11	Puche Pérez, Adrián            	    	CEIP Nª Sª DE LA ASUNCIÓN	4	 19.5	   13.0	 6.00
12	Pérez Abellán, Álvaro          	    	CEIP SAN FRANCISCO       	4	 19.0	   12.5	 8.25
13	Nuñez Navarro, Miguel          	    	CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ    	4	 19.0	   11.5	10.00
14	Simón Tomás, Arnau             	    	CEIP Nª Sª DE LA ASUNCIÓN	4	 18.0	   11.0	 7.50
15	López Lozano, Ian              	    	CEIP SAN FRANCISCO       	4	 17.5	   11.5	 7.00
16	Soria Mira, Pedro Luis         	    	CEIP Nª Sª DE LA ASUNCIÓN	4	 16.0	   10.5	 7.50
17	Gómez Abellán, Jaime           	    	CBM PRINCIPE FELIPE      	4	 15.0	    9.5	 8.50
18	García Soriano, Héctor         	    	CBM MARIANO SUAREZ       	3.5   	 18.0	   12.0	 9.50
19	Tomás Alonso, Mario            	    	CEIP SAN FRANCISCO       	3.5   	 14.5	    9.0	 5.25
20	Ugarte Calderón, José Antonio  	    	CEIP SAN FRANCISCO       	3	 20.5	   14.0	 9.00
21	González Martínez, Rubén       	    	CEIP SAN FRANCISCO       	3	 19.5	   13.5	 9.00
22	Ruiperez Risueño, Javier       	    	CEIP SAN FRANCISCO       	3	 19.5	   13.5	 5.00
23	Joel Zambano, Jerry            	    	CBM MARIANO SUAREZ       	3	 19.0	   12.5	 6.00
24	Moreira Brito, Caué            	    	CEIP SAN FRANCISCO       	3	 18.0	   12.0	 5.00
25	Pardo Nuñez, Raúl              	    	CEIP CARMEN CONDE        	3	 17.5	   11.0	 7.00
26	López Crnolic, Oscar           	    	CEIP SAN FRANCISCO       	3	 17.5	   11.0	 4.00
27	Rubio Mascarate, Iker Felipe   	    	CEIP SAN FRANCISCO       	3	 17.5	   11.0	 2.50
28	Gonzálvez Guardiola, Carlos    	    	CEIP SAN FRANCISCO       	3	 16.5	   11.0	 8.00
29	Ortiz Jiménez, Cristina        	    	CEIP Nª Sª DE LA ASUNCIÓN	3	 15.5	   11.0	 4.00
30	Gómez Sielva, Juan Miguel      	    	C.C. SANTA ANA           	3	 15.0	   10.0	 3.00
31	López Pastor, Sheila Maria     	    	CEIP SAN FRANCISCO       	2.5   	 20.5	   13.0	 1.75
32	Tomás Monreal, Miryan          	    	CBM PRINCIPE FELIPE      	2.5   	 17.5	   11.0	 3.00
33	Muñoz Gómez, Victor            	    	CBM MARIANO SUAREZ       	2	 20.5	   12.0	 4.00
34	Kelai, Lukman                  	    	CEIP SAN FRANCISCO       	2	 18.5	   11.5	 2.00
35	López Santos, Elena            	    	CEIP Nª Sª DE LA ASUNCIÓN	2	 18.5	   10.5	 3.50
36	Moreira Brito, Caleb           	    	CEIP SAN FRANCISCO       	2	 16.0	   10.0	 2.25
37	Marcos Albert, Luis Ángel      	    	CEIP CARMEN CONDE        	2	 15.5	   11.0	 1.00
38	Rocamora Ortuño, Cristian      	    	CEIP SAN FRANCISCO       	2	 15.5	   11.0	 0.00
39	Fernández Navarro, Pedro José  	    	CBM PRINCIPE FELIPE      	2	 15.0	    9.0	 1.75
40	Rioja Cascales, Selma Alexandra	    	CBM PRINCIPE FELIPE      	2	 14.5	    9.5	 4.00
41	Cuaquira Lara, Jorge           	    	CEIP SAN FRANCISCO       	2	 14.0	    9.0	 2.00
42	Armijo Cascales, Cheis Maykel  	    	CBM PRINCIPE FELIPE      	2	 12.5	    7.5	 3.00
43	Cardenal Durand, Tomás         	    	CBM MARIANO SUAREZ       	1.5   	 16.0	    9.5	 4.75
44	Pérez Velazquez, Vicente       	    	C.C. SANTA ANA           	1.5   	 13.5	    9.0	 3.00
45	Alexandro Vasile, Adrián       	    	CBM PRINCIPE FELIPE      	1	 14.0	    9.5	 0.00
46	García Valera, Juan Antonio    	    	C.C. CRUZ DE PIEDRA      	1	 12.5	    7.5	 2.00
47	Saavedra Sarate, Dario         	    	CEIP SAN FRANCISCO       	1	 10.0	    3.5	 0.00
      	Vicuña Vasquez, Aarón          	    	CEIP Nª Sª DE LA ASUNCIÓN	1	 10.0	    3.5	 0.00
49	Lencina García, Pedro          	    	CEIP CARMEN CONDE        	1	  9.0	    3.0	 3.50
50	Galera Martínez, Pepe          	    	C.C. CRUZ DE PIEDRA      	1	  7.5	    2.5	 0.00
51	Orozco Diaz, Stiven            	    	C.C. CRUZ DE PIEDRA      	0.5   	  8.5	    2.5	 0.75
52	Garrido Llambo, Álvaro Fernando	    	CBM MARIANO SUAREZ       	0	  8.0	    2.5	 0.00
53	Fernández Martínez, Unai       	    	CBM MARIANO SUAREZ       	0	  6.5	    1.5	 0.00
54	Aguado Martínez, Ismael        	    	C.C. SANTA ANA           	0	  5.5	    2.0	 0.00
      	Burruezo Martínez, Pedro       	    	C.C. SANTA ANA           	0	  5.5	    2.0	 0.00
56	Puertas Guardiola, Miguel      	    	C.C. SANTA ANA           	0	  5.5	    1.5	 0.00
57	De Los Rios Alfaro, Michael    	    	CEIP SAN FRANCISCO       	0	  3.5	    3.5	 0.00
      	Franco Macias, Astria Naomi    	    	C.C. CRUZ DE PIEDRA      	0	  3.5	    3.5	 0.00
59	Carrión Ougominou, Alejandro   	    	CBM PRINCIPE FELIPE      	0	  3.0	    3.0	 0.00
      	Tevar Belda, Iñaki             	    	CEIP Nª Sª DE LA ASUNCIÓN	0	  3.0	    3.0	 0.00
61	Calpena Sánchez, Berta         	    	CEIP CAÑADA DEL TRIGO    	0	  2.5	    2.5	 0.00
      	Carrión Ougominou, Jordan      	    	CBM PRINCIPE FELIPE      	0	  2.5	    2.5	 0.00
      	Gil Abellán, Roque             	    	CEIP SAN FRANCISCO       	0	  2.5	    2.5	 0.00

CLASIFICACIÓN FINAL POR COLEGIOS – BENJAMÍN Y ALEVÍN

	
Puesto	Nombre                   	Puntos
1	CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ    	19,5
2	CEIP SAN FRANCISCO       	17,0
3	CEIP Nª Sª DE LA ASUNCIÓN	15,0
4	CBM PRINCIPE FELIPE      	12,5
      	CBM MARIANO SUAREZ       	12,5
6	C.C. SANTA ANA           	9,5
7	CEIP CARMEN CONDE        	6,0
8	C.C. CRUZ DE PIEDRA      	2,5
9	CEIP CAÑADA DEL TRIGO    	0,0

Resultados y Clasificaciones Finales (Categoría Open):

RESULTADOS ÚLTIMA RONDA – OPEN

Nº	Nombre                         	Total	 Resultado	Nombre                         	Total
1	Denimeli Martínez, Laura Maria	[3.5]	   0:1   	Rico Guardiola, Javier    	[5]  
2	Navarro Guardiola, Maria      	[1.5]	   1:0   	Tomás García, José        	[4]  
3	García Soriano, Mariano       	[3]  	   +:-   	Fernández Anguix, Ángel   	[2]  
4	Gómez Cruz, Manuel            	[2]  	   1:0   	Morcillo Carrión, Ángel   	[3]  
5	Tomás Segura, José Andrés     	[3]  	   1:0   	Calero Rodríguez, Rubén   	[1.5]
6	Rodríguez Loredo, Iván        	[3]  	   1:0   	Santa Gutierrez, Guillermo	[1.5]

CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL – OPEN

						
Puesto	Nombre                         	Rating	Club                     	Puntos	Buch.	Buch.-M	Berg.
1	Rico Guardiola, Javier        	1573	IES ARZOBISPO LOZANO	6	 18.0	   12.0	18.00
2	Tomás Segura, José Andrés     	    	IES ARZOBISPO LOZANO	4	 20.0	   12.5	10.50
3	Tomás García, José            	    	IES ARZOBISPO LOZANO	4	 20.0	   12.0	14.50
4	Rodríguez Loredo, Iván        	    	IES ARZOBISPO LOZANO	4	 19.5	   12.5	 7.00
5	García Soriano, Mariano       	    	IES ARZOBISPO LOZANO	4	 19.0	   13.0	 3.00
6	Denimeli Martínez, Laura Maria	    	IES ARZOBISPO LOZANO	3.5   	 19.0	   12.0	 3.25
7	Gómez Cruz, Manuel            	    	IES ARZOBISPO LOZANO	3	 18.5	   13.0	 6.50
8	Morcillo Carrión, Ángel       	    	C.C. SANTA ANA      	3	 14.0	   10.0	 4.00
9	Navarro Guardiola, Maria      	    	IES ARZOBISPO LOZANO	2.5   	 20.0	   12.5	 4.75
10	Fernández Anguix, Ángel       	    	IES ARZOBISPO LOZANO	2	 15.0	   10.0	 3.00
11	Calero Rodríguez, Rubén       	    	IES ARZOBISPO LOZANO	1.5   	 16.5	   11.5	 2.75
12	Santa Gutierrez, Guillermo    	    	CEIP CARMEN CONDE   	1.5   	 16.5	   11.5	 1.75
13	Benserya, Marouane            	    	CEIP SAN FRANCISCO  	1	  9.5	    3.0	 0.00
14	Monreal Pérez, Victor         	    	IES ARZOBISPO LOZANO	0	 12.0	    3.0	 0.00
15	Rodríguez Martínez, Raúl      	    	CEIP SAN FRANCISCO  	0	  2.5	    2.5	 0.00
16	Bernal Pérez, Santi           	    	IES ARZOBISPO LOZANO	0	  2.0	    2.0	 0.00

CLASIFICACIÓN FINAL POR EQUIPOS – OPEN

Puesto	Nombre                  Puntos
1	IES ARZOBISPO LOZANO	18
2	C.C. SANTA ANA      	3
3	CEIP CARMEN CONDE   	1.5   
4	CEIP SAN FRANCISCO  	1