Daniel Alarcón vence en el IV Torneo Nocturno «Ciudad de Jumilla»

Daniel Alarcón vence en el IV Torneo Nocturno «Ciudad de Jumilla»

foto_web
El pasado sábado 1 de agosto se disputó en el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola la cuarta edición del Torneo de Ajedrez Nocturno, con más de 400 € en premios y una participación de casi 50 jugadores, venidos de diferentes puntos de la región y de provincias limítrofes.

Los jugadores del Coimbra-Jumilla hicieron una actuación espléndida ya que seis de ellos se colaron entre los diez primeros de la general, además de que el vencedor fue el jugador del Coimbra-Jumilla Daniel Alarcón, que sumó 6 de los 7 puntos posibles, cediendo un punto ante su compañero de filas Ibán Lucas, que finalizó 3º con cinco puntos y medio. En 2ª posición acabó el Maestro Internacional alicantino Antonio Granero Roca, con seis puntos, los mismos que el campeón aunque con peor desempate.

En categoría sub-14 venció José Carlos Martínez, del Casa del Ajedrez Murcia, con un total de 3’5 puntos, los mismos que el 2º clasificado, Diego Maurizio Santos, del Club Ajedrez Municipal Yeclano. En 3ª posición finalizó Francisco Pérez García, también del Municipal Yeclano, con un total de tres puntos.

El torneo se disputó en un ambiente excelente, con apenas incidencias deportivas y en una noche magnífica climatológicamente hablando, con mucha afluencia de público atraído por el evento y también por la degustación gratuita de vinos que llevó a cabo Bodegas San Isidro, dónde dio a probar, entre otros, su nuevo Sabatacha “sin sultifos”.

La entrega de premios estuvo asistida por el concejal de deportes Juan Manuel García, que animó a los directivos de la asociación a seguir en la línea de trabajo establecida para seguir creciendo como club y formuló unas pequeñas modificaciones para mejorar el evento de cara a sucesivas ediciones.

Clasificación Final

Puesto Nombre                          Feder Club                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Alarcón Olmos, Daniel                 Coimbra Jumilla         6         30.0  33.0   27.0
  2    Granero Roca, Antonio                 Alicante                6         26.5  29.0   22.0
  3    Lucas Vega, Ibán                      Coimbra Jumilla         5.5       30.0  33.5   23.0
  4    Sánchez Fernández, José Joaquín       Coimbra Jumilla         5.5       27.0  28.5   24.0
  5    Urankar, Hans-Peter                   Alemania                5.5       26.5  28.0   22.0
  6    Sánchez Serrano, Emlio                C. A. Almansa           5         29.5  32.0   22.0
  7    Poveda Jiménez, Vicente               Coimbra Jumilla         5         27.5  30.5   21.0
  8    Castellanos Gómez, Alejandro          Coimbra Jumilla         5         27.5  30.0   24.0
  9    Toledo Vicedo, Beltrán                Novelda                 5         27.5  29.0   20.0
  10   Cerón Carrión, Cesar                  Coimbra Jumilla         5         23.0  26.0   19.0
  11   Abad González, José Miguel            Archena                 4.5       29.5  32.5   22.0
  12   Tarraga Navarro, Pablo                C. Ajedrez Almansa      4.5       23.0  25.0   19.5
  13   Piqueras Guardiola, Francisco         Coimbra Jumilla         4         27.5  30.5   19.0
  14   Palao Morales, Antonio                C.A. Municipal Yeclano  4         26.0  27.5   17.0
  15   Planelles Ortega, Emilio              Club Ateneo Elche       4         25.5  26.0   17.0
  16   Pérez Hernandez, Juan Sergio          Coimbra Jumilla         4         25.0  26.5   18.0
  17   Piqueras Yague, David                 Murcia Chess Club       4         23.5  26.5   15.0
  18   Pérez Hernandez, Antonio              Alhama De Murcia        4         23.0  26.0   14.0
  19   Torres Pérez, Joaquín                 Coimbra Jumilla         4         22.0  25.0   15.0
  20   Jiménez Manuel, Juan José             Coimbra Jumilla         4         21.5  24.0   15.0
  21   Sánchez Gómez, Santiago               Coimbra Jumilla         4         21.5  23.0   16.0
  22   Castillo García, Adrián               C. Ajedrez Almansa      4         21.0  22.5   13.0
  23   Pérez Hernandez, Diego                Coimbra Jumilla         3.5       25.0  28.5   15.5
  24   Martínez Bastida, José Carlos   S-14  Casa Del Ajedrez Murcia 3.5       24.5  27.0   13.5
  25   Pérez González, Roberto               Coimbra Jumilla         3.5       23.5  25.0   18.5
  26   Santos Quezada, Diego Mauricio  S-14  C.A. Municipal Yeclano  3.5       21.0  22.5   14.5
  27   Salar Pagan, Lázaro                   C. Ajedrez Skulls       3.5       18.0  18.5   13.5
  28   Ortiz Florez, Gustavo Adolfo          Dama Roja Valencia      3         27.5  31.0   16.0
  29   Gil Villascusa, José                  C.A. Municipal Yeclano  3         24.0  26.0   11.0
  30   Pérez García, Francisco         S-14  C.A. Municipal Yeclano  3         21.5  23.0   11.0
  31   González Gómez, Pedro Daniel          Coimbra Jumilla         3         21.0  22.5   11.0
  32   Tomás Alonso, Francisco Javier        Coimbra Jumilla         3         20.5  21.0   13.0
  33   Rico Guardiola, Javier          S-14  Coimbra Jumilla         3         20.5  21.0    8.0
  34   Sánchez Gómez, Jorge            S-14  Coimbra Jumilla         3         20.0  21.5    9.0
  35   Sánchez Gómez, Sergio           S-14  Coimbra Jumilla         3         20.0  20.5   11.0
  36   Rico Guardiola, Ernesto Jesús         Coimbra Jumilla         3         19.0  19.5   11.0
  37   Pérez Cantarero, Antonio              Alhama De Murcia        3         15.5  16.0    9.0
  38   Piqueras Vera, Francisco              Coimbra Jumilla         2.5       19.5  20.0    8.5
  39   Vicente Disla, Juan             S-14  Coimbra Jumilla         2.5       18.5  20.0    8.5
  40   Vicente Navarro, Juan Manuel          Coimbra Jumilla         2         23.0  26.0   13.0
  41   Toledo García, Francisco Manuel       Novelda                 2         21.5  23.0    9.0
  42   Zambuido Marín, Pedro José      S-14  C. Ajedrez Lorca        2         19.5  21.0    6.0
  43   Azorín Ibañez, Alejandro              C.A. Municipal Yeclano  2         18.5  19.0    5.0
  44   Poveda Olivares, José                 Coimbra Jumilla         2         18.0  19.5    7.0
  45   Escudero López, Francisco             Club Ateneo Elche       2         18.0  18.5    3.0
  46   Martinez Payá, Juan Carlos      S-14  Coimbra Jumilla         1         20.0  22.5    4.0
  47   Rico Guardiola, Alvaro          S-14  Coimbra Jumilla         1         18.0  19.5    5.0
  48   Rodriguez Pérez, Jorge                C.A. Alcoy              0          3.0   4.0    0.0
  49   Llopis Cano, Marilo                   C.A. Alcoy              0          2.5   3.5    0.0

Descarga de fotografías del torneo: Pulse Aquí